III Copa Alcaldesa Fútbol 2009 Grupo A
Información del club GRAF.RAMBLA/DIS.SUITTE |
|
![]() |
Direcciones |
Equipos del club |
|
Calendario Completo de la temporada |
sábado, 07 febrero 2009 18:30 | Trofeo Miguel Perez Luque 3ª | GRAF.RAMBLA | 6 | - | 0 | TUCCIFIL | ||
lunes, 09 febrero 2009 12:00 | XIV Liga Futbol 7 VET | MOTOS MARCHAL VET | 4 | - | 5 | GRAF.RAMBLA VET | ||
viernes, 13 febrero 2009 21:45 | Trofeo Miguel Perez Luque 3ª | GRAF.RAMBLA | 6 | - | 3 | THECNO CASTILLA | ||
lunes, 16 febrero 2009 12:00 | XIV Liga Futbol 7 VET | GRAF.RAMBLA VET | 1 | - | 2 | Bar Roma (Vet) | ||
lunes, 23 febrero 2009 12:00 | XIV Liga Futbol 7 VET | GRAF.RAMBLA VET | 4 | - | 1 | Los Cavales Vet. | ||
sábado, 28 febrero 2009 12:30 | Trofeo Miguel Perez Luque 3ª | GRAF.RAMBLA | 3 | - | 2 | C. MET PEÑA CABALLERO | ||
lunes, 02 marzo 2009 12:00 | XIV Liga Futbol 7 VET | GRAF.RAMBLA VET | 2 | - | 0 | INTER DE FUENSANTA | ||
sábado, 07 marzo 2009 17:15 | Trofeo Miguel Perez Luque 3ª | A.C.MILAN | 3 | - | 7 | GRAF.RAMBLA | ||
lunes, 09 marzo 2009 12:00 | XIV Liga Futbol 7 VET | GRAF.RAMBLA VET | 3 | - | 3 | LOPEZ ACEBRON | AUTO VET | ||
sábado, 14 marzo 2009 18:30 | Trofeo Miguel Perez Luque 3ª | GRAF.RAMBLA | 11 | - | 0 | MOTOS MARCHAL | ||
lunes, 16 marzo 2009 12:00 | XIV Liga Futbol 7 VET | GRAF.RAMBLA VET | 5 | - | 1 | VALEO INTER VET | ||
sábado, 21 marzo 2009 19:45 | Trofeo Miguel Perez Luque 3ª | MARTOS INTERCULTURAL | 4 | - | 6 | GRAF.RAMBLA | ||
lunes, 23 marzo 2009 12:00 | XIV Liga Futbol 7 VET | GRAF.RAMBLA VET | 2 | - | 1 | REAL TUCCI´S | ||
sábado, 28 marzo 2009 19:15 | Trofeo Miguel Perez Luque 3ª | GRAF.RAMBLA | 5 | - | 6 | PUB LIO | ||
sábado, 18 abril 2009 16:00 | Trofeo Miguel Perez Luque 3ª | CHOTAZA | 2 | - | 6 | GRAF.RAMBLA | ||
miércoles, 03 junio 2009 20:30 | Campo 1 Futbol 7 | III Liga de Fútbol 7 - 2ª Division | GRAF.RAMBLA | 2 | - | 1 | TAPIZADOS FAMILAN | |
lunes, 15 junio 2009 21:45 | Campo 1 Futbol 7 | III Liga de Fútbol 7 - 2ª Division | MADRUGA C.D. | 4 | - | 1 | GRAF.RAMBLA | |
lunes, 22 junio 2009 21:45 | Campo 1 Futbol 7 | III Liga de Fútbol 7 - 2ª Division | GRAF.RAMBLA | 3 | - | 1 | ALMUFI | |
miércoles, 01 julio 2009 21:45 | Campo 2 Futbol 7 | III Liga de Fútbol 7 - 2ª Division | BAR ROMA | 2 | - | 2 | GRAF.RAMBLA | |
miércoles, 08 julio 2009 21:45 | Campo 2 Futbol 7 | III Liga de Fútbol 7 - 2ª Division | LEVISA / LOS CAVALES | 1 | - | 4 | GRAF.RAMBLA | |
lunes, 13 julio 2009 20:30 | Campo 1 Futbol 7 | III Liga de Fútbol 7 - 2ª Division | SANTO ENTIERRO | 0 | - | 3 | GRAF.RAMBLA | |
jueves, 23 julio 2009 20:30 | Campo 2 Futbol 7 | III Liga de Fútbol 7 - 2ª Division | GRAF.RAMBLA | 3 | - | 0 | C. MET PEÑA CABALLERO | |
lunes, 27 julio 2009 20:30 | Campo 2 Futbol 7 | III Liga de Fútbol 7 - 2ª Division | PERIQUIT./ACEBRON | 2 | - | 3 | GRAF.RAMBLA | |
lunes, 03 agosto 2009 20:30 | Campo 2 Futbol 7 | III Liga de Fútbol 7 - 2ª Division | GRAF.RAMBLA | 1 | - | 3 | FORRAOS Y FORRAILLOS | |
miércoles, 12 agosto 2009 21:15 | Campo 1 Futbol 7 | III Liga de Fútbol 7 - 2ª Division | THECNO AUTO | 0 | - | 3 | GRAF.RAMBLA | |
lunes, 31 agosto 2009 21:15 | Campo 2 Futbol 7 | III Liga de Fútbol 7 - 2ª Division | GRAF.RAMBLA | 1 | - | 1 | SIN BLANCA F.C. | |
lunes, 07 septiembre 2009 21:45 | Campo 1 Futbol 7 | III Liga de Fútbol 7 - 2ª Division | PAPELERIA PACO | 4 | - | 4 | GRAF.RAMBLA | |
domingo, 08 noviembre 2009 11:30 | XXVI Trofeo Alcaldesa Futbol Sala G.B. | GRAF.RAMBLA | 5 | - | 4 | The Galaxy Team | ||
martes, 10 noviembre 2009 21:00 | Campo Fútbol Césped Artificial | III Copa Alcaldesa Fútbol 2009 Grupo A | Video Club Popy | 4 | - | 3 | GRAF.RAMBLA | |
sábado, 14 noviembre 2009 17:15 | Pista 1 Fútbol Sala | XXVI Trofeo Alcaldesa Futbol Sala G.B. | PERIQUIT./ACEBRON | 1 | - | 1 | GRAF.RAMBLA | |
sábado, 21 noviembre 2009 17:15 | Pista 2 Fútbol Sala | XXVI Trofeo Alcaldesa Futbol Sala G.B. | BAR ROMA | 1 | - | 3 | GRAF.RAMBLA | |
lunes, 23 noviembre 2009 21:00 | Campo Fútbol Césped Artificial | III Copa Alcaldesa Fútbol 2009 Grupo A | GRAF.RAMBLA | 7 | - | 5 | VALEO INTER | |
lunes, 30 noviembre 2009 21:00 | Campo Fútbol Césped Artificial | III Copa Alcaldesa Fútbol 2009 Grupo A | GRAF.RAMBLA | 1 | - | 2 | AA.VV. SANTA MARTA | |
sábado, 05 diciembre 2009 18:30 | Pista 1 Fútbol Sala | XXVI Tr.Alcaldesa -Eliminatorias- | GRAF.RAMBLA | 5 | - | 7 | THECNO AUTO | |
lunes, 21 diciembre 2009 21:00 | Campo Fútbol Césped Artificial | III Copa Alcaldesa Fútbol 2009 Grupo A | SAN AMADOR | 3 | - | 1 | GRAF.RAMBLA | |
lunes, 11 enero 2010 21:00 | Campo Fútbol Césped Artificial | III Copa Alcaldesa Fútbol 2009 Grupo A | DRINK TEAM/UDINETE | 1 | - | 14 | GRAF.RAMBLA | |
domingo, 24 enero 2010 12:00 | III Copa Alcaldesa de Futbol -FASE FINAL- | Rest.Piscina Bellavista | 3 | - | 1 | GRAF.RAMBLA |
Próximos encuentros
El campeonato ha finalizado
Ultimos Posts del Foro |
Tema | Por | Categoria | Fecha | ||
![]() | arjqllrm | Janemiz | Servicios | 25-02-21 05:30 | |
![]() | vqhcfyjs | Kimmiz | Servicios | 25-02-21 05:08 | |
![]() | vlyudrvog | Markmiz | Servicios | 25-02-21 04:56 | |
![]() | seaglvgc | Joemiz | Servicios | 25-02-21 04:52 | |
![]() | fjurdwek | Nickmiz | Servicios | 25-02-21 04:36 | |
![]() | tdoozbbk | Jackmiz | Servicios | 25-02-21 03:17 | |
![]() | blvjlzpw | Ivymiz | Servicios | 25-02-21 02:54 | |
![]() | hkipanvzt | Lisamiz | Servicios | 25-02-21 02:26 |
Chaga mushroom coffee been recently b...
Character problem. empty comment
Betting Online Betting website sports...
Character problem. empty comment
link:https://ufabetxxx.com The best&...
medical disposable is going up
link:http://www.airmax97.us.com/ l...
link:http://www.sacasino-th.com lin...
Memphis awaits a final decision from&...
This was a very nice post. Taking the...
It's a very nice platform, where ...
El padre Manuel, además de a los ...
socialistas otra vez desgobernando&nb...
Hi perkenalkan nama saya muhdor lahir...
- http://viagrausaasli.com/ - http://...