Callejero de Martos
Descripción:
El callejero más completo sobre Martos, en MartosDigital por gentileza de GoogleMaps.
Mapa
Powered by GMaps and Google
|
26. Jornada |
27. Jornada |
28. Jornada |
| MAR | - | REA | 3:0 |
| ATM | - | TOR | 2:1 |
| CDV | - | MIJ | 1:0 |
| BAE | - | BNM | 1:2 |
| BAI | - | BAR | 2:1 |
| PUE | - | ALA | 0:1 |
| NER | - | SAN | 1:2 |
| UBE | - | FUE | 1:0 |
| DOS | - | MAL | 1:1 |
| MAL | - | MAR | 1:1 |
| REA | - | ATM | 1:0 |
| TOR | - | CDV | 2:1 |
| MIJ | - | BAE | 1:2 |
| BNM | - | BAI | 1:1 |
| BAR | - | PUE | 3:0 |
| ALA | - | NER | 4:1 |
| SAN | - | UBE | 4:1 |
| FUE | - | DOS | 4:2 |
| ATM | - | MAR | -:- |
| CDV | - | REA | -:- |
| BAE | - | TOR | -:- |
| BAI | - | MIJ | -:- |
| PUE | - | BNM | -:- |
| NER | - | BAR | -:- |
| UBE | - | ALA | -:- |
| DOS | - | SAN | -:- |
| FUE | - | MAL | -:- |
Que se puede esperar de la chusma mal...
A mi me gustaria q hubiera carrera of...
No creo que se vea afectado el nivel ...
El nivel de intensidad de la señal de...
Pero que dices??? Son todos socialist...
que esperas ,si los que hay en el com...
tanta culpa tiene el gerente como los...
la gente de se cree q si la trasladan...
El ferial es una cosa que se tiene qu...
la estacion no va al lado de la cruz ...